Crear un período de nómina
Un período de nómina agrupa el pago de todos los empleados activos en un rango de fechas. TalentSuite calcula automáticamente salarios, deducciones legales e ISR.
Pasos
- Ve a Nómina en el menú lateral.
- Haz clic en Nuevo Período.
- Completa el formulario:
- Nombre: descripción del período (ej. "Nómina Enero 2025").
- Tipo: Mensual, Quincenal 1ra, o Quincenal 2da.
- Fecha inicio y fecha fin del período.
- Haz clic en Crear.
El sistema crea el período en estado Borrador y calcula automáticamente los valores para cada empleado activo.

Estados de un período
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Recién creado, en proceso de cálculo |
| Calculado | Cálculo completado, listo para revisión |
| Aprobado | Revisado y aprobado para pago |
| Pagado | Marcado como pagado |
| Anulado | Cancelado |
Cálculos automáticos por empleado
| Concepto | Tasa | Tope salarial |
|---|---|---|
| AFP empleado | 2.87 % | 464,460 DOP |
| AFP empleador | 7.10 % | 464,460 DOP |
| SFS empleado | 3.04 % | 210,000 DOP |
| SFS empleador | 7.09 % | 210,000 DOP |
| SRL empleador | 1.20 % | 464,460 DOP |
| INFOTEP empleador | 1.00 % | — |
| ISR | Escala progresiva | — |
Escala ISR mensual vigente
| Tramo | Rango (DOP) | Tasa | Cuota fija |
|---|---|---|---|
| 1 | hasta 34,685.00 | 0 % | 0 |
| 2 | 34,685.01 – 52,027.42 | 15 % | sobre el exceso |
| 3 | 52,027.43 – 72,260.25 | 20 % | 2,601.36 + 20 % del exceso |
| 4 | desde 72,260.26 | 25 % | 6,647.93 + 25 % del exceso |
Los topes y la escala están parametrizados en Configuración > Parámetros. Cuando la DGII actualiza la escala anual, basta con editar los valores PAYROLL_ISR_BRACKET_*. Ver Parámetros del sistema.
Ejemplo: empleado con salario de 50,000 DOP
Cálculo de deducciones del empleado:
| Concepto | Cálculo | Monto (DOP) |
|---|---|---|
| Salario bruto | — | 50,000.00 |
| AFP empleado | 50,000 × 2.87 % | (1,435.00) |
| SFS empleado | 50,000 × 3.04 % | (1,520.00) |
| Base imponible ISR | 50,000 − 1,435 − 1,520 | 47,045.00 |
| ISR (tramo 2) | (47,045 − 34,685) × 15 % | (1,854.00) |
| Salario neto | 45,191.00 |
Aporte del empleador (no se descuenta del empleado):
| Concepto | Cálculo | Monto (DOP) |
|---|---|---|
| AFP empleador | 50,000 × 7.10 % | 3,550.00 |
| SFS empleador | 50,000 × 7.09 % | 3,545.00 |
| SRL empleador | 50,000 × 1.20 % | 600.00 |
| INFOTEP | 50,000 × 1.00 % | 500.00 |
| Total aporte patronal | 8,195.00 |
Costo total para la empresa: 50,000 + 8,195 = 58,195.00 DOP/mes
En nóminas quincenales, el ISR se calcula anualizando la base imponible (×24) para mantener la progresividad correcta. Esto evita que un empleado pague más ISR que en nómina mensual por el mismo salario anual.
Errores comunes
| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| El cálculo aparece en 0 para algunos empleados | Salario en cero o empleado inactivo. | Revisá el perfil del empleado y su salario actual en Empleados. |
| ISR mayor al esperado | Hay novedades de tipo Bonificación o Comisión gravables sumándose a la base. | Revisá las novedades aprobadas del período. Ver Novedades. |
| El período se queda en "Borrador" | El job de cálculo en BullMQ falló. | Revisá los logs del worker. Si persiste, anulá y creá un período nuevo. |